0512-6768 8843 您好!欢迎访问苏州创振自动化科技有限公司!
产品详情
振动盘底座型号参数       (尺寸单位:mm)
产品参数 型号 安装孔 产品尺寸 输入电压 功率 适用上盘直径
精密底座 80# M6 76*82 220V 40W 80-120
100# M8 93*100 220V 50W 100-150
120# M8 93*120 220V 80W 120-180
150# M8 108*148 220V 104W 150-200
200# M8 108*198 220V 104W 200-300
普通铁盖底座 160# M8 159*150 220V 104W 150-220
200# M10 205*192 220V 268W 200-250
250# M10 207*232 220V 305W 250-320
300# M12 247*280 220V 430W 300-450
350# M12 286*320 220V 810W 350-500
400# M12 294*360 220V 900W 400-650
铝盖底座 200# M10 202*180 220V 268W 150-220
250# M10 204*232 220V 305W 200-250
300# M12 244*272 220V 430W 250-320
350# M12 254*320 220V 810W 300-450
400# M12 263*365 220V 900W 350-500
400-650
系列产品
首页 电话 联系我们